| Aile dta Dynamic 15/430 |
|
|
|
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic 15/430 |
| Surface alaire: | 13,60 m2 |
| Envergure: | 9,80 m |
| Angle de nez: | 125° |
| Allongement: | 5,44 |
| Vitesse mini: | 53 km/h |
| Vitesse de croisière: | 90 à 110 km/h |
| VNE: | 160 km/h |
| Charge maxi: | 430 kg |
| Poids: | 54 kg |
| Double surface: | 80 % |
| Floating: | intégrés |
| Lattes extrados: | 26 |
| Lattes intrados: | 10 |
| Facteur de charge limite d’utilisation | +4g –0g |
| Longueur hors tout: | 2,96 m |
| Hauteur de trapèze: | 1,54 m |
| Hauteur hors tout: | 2,90 m |
| Tissu de bord d’attaque: | dacron 180 g |
| Tissu d’intrados: | dacron 180 g |
| Bord d’attaque et transversales: | 6081 T6 |
| Lattes: | ZICRAL |






Quel cadeau original pour la fête des pères !! Pierre, heureux papa de 45ans