| aile dta Dynamic 450 |
|
|
|
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic 450 |
| Surface alaire: | 15,50 m2 |
| Envergure: | 10,20 m |
| Angle de nez: | 125° |
| Allongement: | 5,40 |
| Vitesse mini: | 50 km/h |
| Vitesse de croisière: | 80 à 105 km/h |
| VNE: | 160 km/h |
| Masse maximale: | 450 kg |
| Mqsse maximale avec parachute: | 472,5 kg |
| Poids: | 59 kg |
| Double surface: | 80 % |
| Floating: | intégrés |
| Lattes extrados: | 28 |
| Lattes intrados: | 8 |
| Facteur de charge limite d’utilisation | +4g –0g |
| Longueur hors tout: | 3,00 m |
| Hauteur de trapèze: | 1,54 m |
| Hauteur hors tout: | 2,70 m |
| Tissu de bord d’attaque: | Dacron 180 g |
| Tissu d’intrados: | Dacron 180 g |
| Tissu d’extrados: | Trilam blanc |
| Bord d’attaque et transversales: | 6081 T6 |
| Lattes: | Zicral |





Quel cadeau original pour la fête des pères !! Pierre, heureux papa de 45ans